<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semua Saudara &#187; EMAS</title>
	<atom:link href="http://www.semuasaudara.com/category/emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semuasaudara.com</link>
	<description>Kaya Bersama Membangun Bangsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Harga Emas Bisa ke 1.900 Dollar AS</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/harga-emas-bisa-ke-1-900-dollar-as/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/harga-emas-bisa-ke-1-900-dollar-as/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Bakal]]></category>
		<category><![CDATA[Comex]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas]]></category>
		<category><![CDATA[Jelas]]></category>
		<category><![CDATA[Kompas]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrak]]></category>
		<category><![CDATA[Masih Dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Oun]]></category>
		<category><![CDATA[Pekan]]></category>
		<category><![CDATA[Perayaan Imlek]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Prancis]]></category>
		<category><![CDATA[Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Appetite]]></category>
		<category><![CDATA[Standard And Poor]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Ounce]]></category>
		<category><![CDATA[Yakin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Share JAKARTA, KOMPAS.com — Banderol emas kembali merangkak, pekan ini. Di Comex-New York, kontrak emas untuk pengiriman Februari 2012 menanjak ke level 1.668 dollar AS per  troy ounce, pada perdagangan Selasa (17/1/2012) waktu setempat. Kenaikannya mencapai 2,31 persen dibandingkan harga penutupan akhir pekan lalu. Di pasar spot, emas rata-rata diperdagangkan di posisi 1.657,25 dollar AS per  troy ounce. Alwy Assegaf, Analis<br /><span class="read_more"><a href="http://www.semuasaudara.com/harga-emas-bisa-ke-1-900-dollar-as/">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.semuasaudara.com%2Fharga-emas-bisa-ke-1-900-dollar-as%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:px;">
					<script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://www.semuasaudara.com/harga-emas-bisa-ke-1-900-dollar-as/"></script>
				</div><div class="really_simple_share_buzz" style="width:px;">
					<a title="Post to Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" 
						data-url="http://www.semuasaudara.com/harga-emas-bisa-ke-1-900-dollar-as/"></a>
				</div><div class="really_simple_share_facebook" style="width:px;">
					<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php" share_url="www.semuasaudara.com/harga-emas-bisa-ke-1-900-dollar-as/">Share</a> 
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Harga Emas Bisa ke 1.900 Dollar AS" data-url="http://www.semuasaudara.com/harga-emas-bisa-ke-1-900-dollar-as/" 
						data-via="" data-related="Ahmadi:The author of this post"></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><strong>JAKARTA, KOMPAS.com —</strong> Banderol emas kembali merangkak, pekan ini. Di Comex-New York, kontrak emas untuk pengiriman Februari 2012 menanjak ke level 1.668 dollar AS per  troy ounce, pada perdagangan Selasa (17/1/2012) waktu setempat. Kenaikannya mencapai 2,31 persen dibandingkan harga penutupan akhir pekan lalu.</p>
<p>Di pasar spot, emas rata-rata diperdagangkan di posisi 1.657,25 dollar AS per  troy ounce. Alwy Assegaf, Analis SoeGee Futures, menuturkan, kenaikan harga emas di awal pekan ini memang cukup tajam, setelah jatuh di ujung pekan lalu.</p>
<p>Pengungkit harga emas kali adalah lonjakan permintaan, terutama dari China, menjelang perayaan Imlek. Di sisi lain, pelemahan dollar Amerika Serikat (AS) begitu kekhawatiran pelaku pasar atas Eropa mereda, menjadi sentimen positif bagi emas.</p>
<p>Meski belum sepenuhnya pulih, optimisme pelaku pasar terangkat setelah melihat cukup suksesnya perhelatan lelang obligasi tenor pendek Perancis. &#8220;Peminat lelang banyak dengan biaya yang lebih rendah dari sebelumnya,&#8221; kata Alwy, kemarin.</p>
<p>Hal ini menghapuskan keraguan tentang masa depan Eropa setelah sebelumnya peringkat beberapa negara, termasuk Prancis, digunting oleh Standard and Poor&#8217;s. Di sisi lain, data ekonomi terbaru China yakni kenaikan GDP menjadi 8,9 persen, merangsang lagi <em>risk appetite </em>investor. &#8220;Pergerakan harga emas saat ini tidak lagi seperti <em>safe haven, </em>melainkan sudah digolongkan menjadi aset berisiko,&#8221; jelas Alwy.</p>
<p>Prediksi dia, harga emas bakal menembus  1.700-1.750 dollar AS per  troy ounce, dalam tiga bulan mendatang. Jika level ini tertembus, harga emas bisa berlari lagi ke rekor tertingginya 1.920 dollar AS per  troy ounce, enam bulan ke depan.</p>
<p>Alwy yakin, jangka panjang, harga emas masih dalam tren naik. &#8220;Selama emas bertahan di atas 1.500 dollar AS per  troy ounce, target psikologis 2.000 dollar AS bisa pecah tahun ini,&#8221; kata Alwy.</p>
<p>Morgan Stanley memperkirakan, harga emas tahun ini akan bergerak rata-rata di level 1.845 dollar AS per  troy ounce. Atau naik 17 persen dari harga rata-rata emas tahun ini di kisaran 1.572,28 dollar AS per  troy ounce. &#8220;Kenaikan harga emas ini akan berlanjut disetir oleh peningkatan investasi emas dan pembelian bank sentral,&#8221; tulis Morgan Stanley.</p>
<p>Goldman Sachs juga melemparkan proyeksi senada. Prediksinya, dalam jangka panjang emas akan kembali menggeliat. &#8220;Emas akan naik ke posisi 1.940 dollar AS per  troy ounce dalam 12 bulan mendatang,&#8221; tulis Goldman Sachs seperti dikutip Bloomberg.</p>
<p>Ibrahim, Analis Harvest International Futures, berpendapat sebaliknya. Level tertinggi harga emas tahun ini hanya di posisi 1.800 dollar AS per  troy ounce. &#8220;Isu Eropa masih menjadi penahan gerak emas,&#8221; kata dia. Setiap Eropa diguncang isu negatif, dollar AS akan naik menekan emas.</p>
<p>Sementara di Logam Mulia, Rabu (18/1/2012) WIB, mematok harga emas Rp 507.000 per gram untuk setiap pembelian 1.000 gram yang merupakan patokan bagi pasar emas di Indonesia. Adapun untuk pembelian 1 gram emas, unit usaha PT Aneka Tambang Tbk ini mematok Rp 549.000 per gram. <strong>( Irma Yani, Ruisa Khoiriya/<a href="http://www.kontan.co.id/" target="_blank">Kontan</a>)</strong></p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>prediksi harga emas februari 2012</li><li>prediksi harga emas bulan februari 2012</li><li>prediksi harga emas pebruari 2012</li><li>prediksi harga emas awal 2012</li><li>prediksi harga emas tanggal 8 februari 2012</li><li>prediksi emas februari 2012</li><li>prediksi harga emas akhir februari 2012</li><li>prediksi harga emas 2012</li><li>prediksi harga emas awal febuari 12</li><li>prediksi harga emas</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/harga-emas-bisa-ke-1-900-dollar-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musim Kawin Angkat Harga Emas</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/musim-kawin-angkat-harga-emas/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/musim-kawin-angkat-harga-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broer</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Analis]]></category>
		<category><![CDATA[Batasan]]></category>
		<category><![CDATA[beli-emas-batangan]]></category>
		<category><![CDATA[cara berkebun emas]]></category>
		<category><![CDATA[cara investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[ebook kebun emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas-batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Forward Markets]]></category>
		<category><![CDATA[gadai emas]]></category>
		<category><![CDATA[Gadai Emas batangan]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-antam]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-batangan]]></category>
		<category><![CDATA[Harvest International]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[International Futures]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas antam]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas batangan]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas syariah]]></category>
		<category><![CDATA[investasi koin emas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi-emas-2011]]></category>
		<category><![CDATA[jurus cerdas berkebun emas]]></category>
		<category><![CDATA[Kawin]]></category>
		<category><![CDATA[kebun emas]]></category>
		<category><![CDATA[Koin Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[koin dinar emas]]></category>
		<category><![CDATA[Kongres]]></category>
		<category><![CDATA[Kontr]]></category>
		<category><![CDATA[logam-mulia]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Commodity Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Commodity Exchange Of India]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Commodity Exchange Of India Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Perak]]></category>
		<category><![CDATA[Perayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan Berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Pesta]]></category>
		<category><![CDATA[Pt Harvest]]></category>
		<category><![CDATA[tabungan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Share Harga emas diperkirakan cenderung turun sampai kuartal kedua tahun ini sebelum kemudian naik kembali pada Juni yang dipicu oleh pesta rakyat dan musim kawin di India. Analis PT Harvest International Futures Ibrahim mengatakan harga emas dapat turun hingga ke level US$1.470 per ounce, sdangkan harga perak mungkin turun ke level US$31,78 per ounce. Di sisi lain, lanjut dia, inflasi<br /><span class="read_more"><a href="http://www.semuasaudara.com/musim-kawin-angkat-harga-emas/">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.semuasaudara.com%2Fmusim-kawin-angkat-harga-emas%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:px;">
					<script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://www.semuasaudara.com/musim-kawin-angkat-harga-emas/"></script>
				</div><div class="really_simple_share_buzz" style="width:px;">
					<a title="Post to Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" 
						data-url="http://www.semuasaudara.com/musim-kawin-angkat-harga-emas/"></a>
				</div><div class="really_simple_share_facebook" style="width:px;">
					<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php" share_url="www.semuasaudara.com/musim-kawin-angkat-harga-emas/">Share</a> 
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Musim Kawin Angkat Harga Emas" data-url="http://www.semuasaudara.com/musim-kawin-angkat-harga-emas/" 
						data-via="" data-related="admin:The author of this post"></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.semuasaudara.com/musim-kawin-angkat-harga-emas/"><img class="alignright size-medium wp-image-209" title="gold1" src="http://www.semuasaudara.com/wp-content/uploads/gold1-268x300.jpg" alt="" width="268" height="300" /></a>Harga emas diperkirakan cenderung turun sampai kuartal kedua tahun in</strong><strong>i sebelum kemudian naik kembali pada Juni yang dipicu oleh pes</strong><strong>ta rakyat dan musim kawin di India.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Analis PT Harvest International Futures Ibrahim mengatakan harga emas dapat turun hingga ke level US$1.470 per ounce, sdangkan harga perak mungkin turun ke level US$31,78 per ounce.</p>
<p style="text-align: justify;">Di sisi lain, lanjut dia, inflasi cukup tinggi sehingga investor akan mengamankan dananya di emas untuk lindung nilai.</p>
<p style="text-align: justify;">“Setelah kuartal kedua, kemungkinan harga akan kembali naik (rebound) kerena ada pesta rakyat dan musim kawin di India pada Juni yang akan mengangkat emas fisik,” katanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Dia menjelaskan sebanyak 10 – 15 ton emas fisik di India terjual pada perayaan yang sama tahun lalu dan diperkirakan dapat naik hingga 15 – 20 ton terjual pada tahun ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Saat ini, paparnya, komoditas logam mulia dan komoditas lainnya turun karena penguatan indeks dollar AS yang dipicu tidak disetujuinya batasan pinjaman untuk periode Agustus sebesar minimal US$19,7 trilliun – US$20,3 trilliun.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal itu menyebabkan kemungkinan besar stimulus moneter [<em>quantitative easing/QE]</em> tahap ketiga bakal gagal sehingga harga emas cenderung turun.</p>
<p style="text-align: justify;">“Kalau seandainya kongres AS benar tidak setuju, kemungkinan besar the Fed akan menaikan suku bunga. Padahal pertumbuhan ekonomi global saat ini masih tergantung dengan stimulus.”</p>
<p style="text-align: justify;">India adalah Negara konsumen terbesar emas dunia selain China. Perputaran perdagangan berjangka komoditas di Negara itu melonjak 73% pada April dipicu oleh reli harga perak dan tingginya volatilitas harga dalam perdagangan logam.</p>
<p style="text-align: justify;">Komisi Pasar Berjangka (Forward Markets Commission) India seperti dikutip <em>Bloomberg</em> menyebutkan nilai perputaran pada bursa terbesar Multi Commodity Exchange of India Ltd, mencapai 12,9 trilliun rupee atau setara dengan US$286 milliar pada bulan lalu.<span id="more-162"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Naik tiga kali lipat</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Perdagangan logam mulia yang terdiri dari emas dan perak, naik menjadi tiga kali lipat pada April lalu. Harga kontrak berjangka perak di bursa India mencapai rekor 73.600 rupee per kg pada 25 April, sebelum melorot 28% hingga kemarin.</p>
<p style="text-align: justify;">Perak merupakan komoditas yang paling banyak diperdagangkan di bursa India pada April. Nilai perdagangan perak berjangka di India pada periode itu mencapai emapat kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan emas. <em></em></p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>investasi emas syariah</li><li>musim kawin india</li><li>investasi emas</li><li>harga emas Kawin</li><li>cara berkebun emas</li><li>bisnis emas antam</li><li>musim kawin india tahun 2012</li><li>musim kawin di india</li><li>emas naik musim kawin di india bulan</li><li>prediksi rully kustandar untuk harga emas di kwartal 1 tahun 2012</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/musim-kawin-angkat-harga-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$1.538 Rekor Terbaru Emas</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/1-538-rekor-terbaru-emas/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/1-538-rekor-terbaru-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 19:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broer</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Sentral]]></category>
		<category><![CDATA[bank-central-amerika]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis-emas-online]]></category>
		<category><![CDATA[cerita-sukses-bisnis-emas-batangan]]></category>
		<category><![CDATA[cerita-sukses-bisnis-emas-online]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hanya]]></category>
		<category><![CDATA[harga-emas-saat-ini]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[Jelas]]></category>
		<category><![CDATA[kisah-florence-chadwick]]></category>
		<category><![CDATA[Lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[latar-belakang-perdagangan-wanita]]></category>
		<category><![CDATA[Level 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mampu]]></category>
		<category><![CDATA[Masih]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan-wanita]]></category>
		<category><![CDATA[prospek-penguatan-dolar]]></category>
		<category><![CDATA[rulli-kusnandar]]></category>
		<category><![CDATA[ruly-kusnandar]]></category>
		<category><![CDATA[saudara]]></category>
		<category><![CDATA[semua]]></category>
		<category><![CDATA[semua-saudara]]></category>
		<category><![CDATA[semua-saudara-com]]></category>
		<category><![CDATA[semuasaudara]]></category>
		<category><![CDATA[semuasaudara-com]]></category>
		<category><![CDATA[siapa-rully-kustandar]]></category>
		<category><![CDATA[Suku]]></category>
		<category><![CDATA[Tak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Share Sepertinya tak ada habisnya emas mengukir rekor harga tertinggi. Pada hari kemarin emas kembali cetak rekor $8 lebih tinggi dari rekor sebelumnya. Rekor yang dicapai hari kemarin berada di $1,538. selama dua minggu pergerakannya emas hanya mengalami 2 hari pergerakan turun sedangkan 8 hari lainnya pergerakan naik mendominasi. Melesatnya harga emas terjadi setelah The Federal Reserve (Bank Sentral Amerika)<br /><span class="read_more"><a href="http://www.semuasaudara.com/1-538-rekor-terbaru-emas/">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.semuasaudara.com%2F1-538-rekor-terbaru-emas%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:px;">
					<script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://www.semuasaudara.com/1-538-rekor-terbaru-emas/"></script>
				</div><div class="really_simple_share_buzz" style="width:px;">
					<a title="Post to Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" 
						data-url="http://www.semuasaudara.com/1-538-rekor-terbaru-emas/"></a>
				</div><div class="really_simple_share_facebook" style="width:px;">
					<a name="fb_share" type="button_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php" share_url="www.semuasaudara.com/1-538-rekor-terbaru-emas/">Share</a> 
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="$1.538 Rekor Terbaru Emas" data-url="http://www.semuasaudara.com/1-538-rekor-terbaru-emas/" 
						data-via="" data-related="admin:The author of this post"></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify;">Sepertinya tak ada habisnya emas mengukir rekor harga tertinggi. Pada hari kemarin emas kembali cetak rekor $8 lebih tinggi dari rekor sebelumnya. Rekor yang dicapai hari kemarin berada di $1,538. selama dua minggu pergerakannya emas hanya mengalami 2 hari pergerakan turun sedangkan 8 hari lainnya pergerakan naik mendominasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Melesatnya harga emas terjadi setelah The Federal Reserve (Bank Sentral Amerika) memutuskan untuk menahan suku bunganya di level rendah, sehingga prospek penguatan dollar menjadi tidak jelas dan mendongkrak permintaan emas sebagai pilihan alternative investasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Momentum kenaikan emas masih terjaga selama harga masih berada diatas level $1,450 dimana level itu sebagai support long term. Cepatnya kenaikan harga emas dua minggu ini dan sudah cukup tingginya harga menjadi indikasi harga emas akan terkoreksi dapat terjadi bila harga mampu turun menembus level $1,525 yang berfungsi sebagai support terdekat saat ini. Namun bila $,525 dapat tetap bertahan, besar kemungkinan emas akan kembali menyetak rekor baru di $1,541 selanjutnya $1,551.</p>
<p style="text-align: justify;">Harga dasar Emas Logam Mulia hari Kamis ini dibandrol Rp. 425.000/gram.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sumber GoldGram</em></p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>rulli kusnandar</li><li>Rullikusnandar</li><li>bank central amerika</li><li>perdagangan wanita</li><li>ruli kustandar</li><li>latar belakang perdagangan</li><li>siapa rully kusnanadar</li><li>the federal reserve di amerika</li><li>penolakan perdagangan perempuan</li><li>ruli kustandar adalah</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/1-538-rekor-terbaru-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

