<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semua Saudara&#187; Emas</title>
	<atom:link href="http://www.semuasaudara.com/category/emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semuasaudara.com</link>
	<description>...kaya bersama membangun bangsa...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 14:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>11 Alasan Ber-Investasi EMAS</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/emas/2010/02/11-alasan-ber-investasi-emas/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/emas/2010/02/11-alasan-ber-investasi-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[data statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrasi]]></category>
		<category><![CDATA[tingkat suku bunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[11 ALASAN mengapa kita harus ber-investasi atau mengkonversikan uang kertas menjadi Emas.
1. Keamanan (Security)
Uang di Bank akan hilang secara perlahan oleh karena biaya administrasi, biaya-biaya lainnya, pajak bunga 20%, tingkat suku bunga rendah dan terbatas, jaminan dari pemerintah (LPS) yang terbatas hanya Rp. 100 juta/nomor rekening. Pada Lembaga Investasi lainnya dikenakan biaya broker, administrasi, pajak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/emas/2010/02/11-alasan-ber-investasi-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi Harga EMAS 2010</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/emas/2010/02/prediksi-harga-emas-2010/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/emas/2010/02/prediksi-harga-emas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan ini yang paling sering ditanyakan ke saya, jawaban saya selalu sama, bahwa saya tidak tahu – tidak ada yang bisa memprediksi harga emas ke depan secara pasti.
Meskipun demikian, para praktisi pasar biasa menggunakan statistik dan analisanya untuk berusaha memahami apa yang sedang terjadi dan melihat kemungkinannya apa yang akan terjadi kedepan. Para pelaku yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/emas/2010/02/prediksi-harga-emas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontan: Janji Laba Kebun Emas</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/emas/2010/01/tabloid-kontan-janji-laba-kebun-emas/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/emas/2010/01/tabloid-kontan-janji-laba-kebun-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Batangan]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[Kebun Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Rulli Kusnandar tersenyum lebar tahun ini. Investor emas asal Bandung, Jawa barat ini bakal mendulang untung gede lantaran harga emas meroket.
Ya, harga emas memang amat menyilaukan tahun ini. Hingga Kamis (10/12) lalu, harga si kuning kemilau di Divisi Comex, Bursa NYMEX telah menanjak 28,52% dari awal tahun. Awal Januari 2009 harga emas di bursa ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/emas/2010/01/tabloid-kontan-janji-laba-kebun-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keunggulan Koin Emas Menarik Perhatian Pemerintah Amerika</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/12/keunggulan-koin-emas-menarik-perhatian-pemerintah-amerika/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/12/keunggulan-koin-emas-menarik-perhatian-pemerintah-amerika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[american eagle]]></category>
		<category><![CDATA[gold eagle]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[troy ounce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Terjual Habis
Koin-koin American Eagle dinyatakan telah terjual habis dan sementara ini belum siap edar kembali dikarenakan permintaan yang kuat. Pesan ini mungkin terdengar bertentangan namun inilah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh US Mint yang memberhentikan secara keseluruhan penjualan koin-koin emasnya. Pada bulan November, diperkirakan sejumlah 124,000 ounce koin Gold Eagle ( 1 troy ounce emas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/12/keunggulan-koin-emas-menarik-perhatian-pemerintah-amerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koin Dinar &amp; Dirham</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/12/koin-dinar-dirham/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/12/koin-dinar-dirham/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[buyback]]></category>
		<category><![CDATA[dinar emas]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[finansial]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan syariah]]></category>
		<category><![CDATA[sistem ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[troy ounce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Dalam dua bulan terakhir, rate tukar dinar telah mengalami peningkatan sebesar 6,5% sebelumnya Rp 1,450,000 saat ini Rp 1,550,000 dan terus berfluktuasi. Harga Emas per ounce (1 troy ounce = 31.130) mencapai $1,200. Bila dilihat secara lebih universal, sistem keuangan finansial tampak semakin mengalami kerapuhan. Korea Utara telah men-sanering dua digit dari mata uangnya dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/12/koin-dinar-dirham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMAS Bisa Sentuh 1.200 Dollar di Akhir Tahun</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/11/emas-bisa-sentuh-1-200-dollar-di-akhir-tahun/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/11/emas-bisa-sentuh-1-200-dollar-di-akhir-tahun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 02:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[dana moneter internasional imf]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[moneter]]></category>
		<category><![CDATA[pemulihan ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Sejak krisis finansial meletup tahun lalu, harga emas terus bersinar dan rajin mengukir rekor-rekor baru. Melihat pemulihan ekonomi global yang belum menunjukkan titik terang, para analis memperkirakan harga emas bakal menembus 1.200 dollar AS per troy ounce di akhir 2009.
Bukan cuma investor ritel yang terpikat cahaya kemilau si kuning. Bank sentral di sejumlah negara pun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/11/emas-bisa-sentuh-1-200-dollar-di-akhir-tahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas Kembali Cetak Rekor Harga</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/11/emas-kembali-cetak-rekor-harga/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/11/emas-kembali-cetak-rekor-harga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 02:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[bank sentral]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[troy ounce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Emas kembali mencetak rekor harga tertingginya sehari setelah IMF mengumumkan penjualan 200 ton emasnya ke India.
Pada perdagangan Selasa (3/11/2009), harga emas di pasar London sempat menembus rekor tertinggi US$ 1.087,80 per troy ounce. Sementara harga di New York menembus US$ 1.088,50 per tray ounce.
IMF kemarin baru saja mengumumkan penjualan cadangan emasnya sebesar 200 ton ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/11/emas-kembali-cetak-rekor-harga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investasi Emas, Investasi Anti Krisis</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/10/investasi-emas-investasi-anti-krisis/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/10/investasi-emas-investasi-anti-krisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 05:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[instrumen]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[properti]]></category>
		<category><![CDATA[troy ounce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Emas, selain sebagai perhiasan rupanya bisa dijadikan instrumen investasi yang dapat bertahan pada situasi dan kondisi apapun, termasuk pada saat krisis.
Hal ini disampaikan CEO Managing Partner Vibiznews Alfred Pakasi dalam Seminar Investasi Properti dan Emas di Hotel Ciputra, Jakarta, minggu (10/10/2009).
Menurut Alfred, investasi dengan emas memiliki beberapa keuntungan.
Pertama, emas memiliki likuiditas yang sangat mudah. Banyak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/10/investasi-emas-investasi-anti-krisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas diperdagangkan US$1.038,70 di pasar Asia</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/10/emas-diperdagangkan-us1-03870-di-pasar-asia/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/10/emas-diperdagangkan-us1-03870-di-pasar-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[logam mulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[SINGAPURA (Bloomberg): Emas diperdagangkan mendekati rekor di pasar Asia setelah aksi beli investor untuk keperluan lindung nilai atas melemahnya dolar AS dan naiknya laju inflasi.
Logam mulia, yang biasanya bergerak berlawanan dengan dolar AS, naik ke posisi tertinggi sepanjang masa kemarin setelah Australia di luar perkiraan menaikkan suku bunga acuan yang menghantam dolar AS. Harga emas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/10/emas-diperdagangkan-us1-03870-di-pasar-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investasi EMAS</title>
		<link>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/09/investasi-emas/</link>
		<comments>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/09/investasi-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Broer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semuasaudara.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah analisis yang dirilis tahun 2003 menyebutkan, pada 10-12 tahun mendatang (dari tahun 2003) harga emas akan mencapai 8.000 dollar AS per troy ounce. Harga itu diperkirakan akan terjadi pada 2013-2015 sehingga bila pada 2007 seseorang menginvestasikan Rp 200 juta untuk emas, maka pada 2013-2015 kelak ia akan memiliki emas senilai Rp 2,2 miliar. Dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semuasaudara.com/emas/2009/09/investasi-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
